Transparansi Kas

Ringkasan saldo dan transaksi kas terbaru perkumpulan.

Kas Operasional

Rp 11.201.000

Dana Beku

Rp 0

Total Kekayaan (Aset)

Rp 101.201.000

Transaksi Kas Terbaru

No Tanggal Periode Jenis Dana Kategori Masuk Keluar
11 10 Mar 2026 18 Maret 2026 Operasional Pembayaran Bunga Pinjaman Rp 1.200.000 Rp 0
12 21 Aug 2025 20 Agustus 2025 Operasional Pinjaman Cair Rp 0 Rp 15.000.000
13 21 Aug 2025 20 Agustus 2025 Operasional Pinjaman Cair Rp 0 Rp 10.000.000
14 21 Aug 2025 20 Agustus 2025 Operasional Pinjaman Cair Rp 0 Rp 10.000.000
15 21 Aug 2025 20 Agustus 2025 Operasional Pinjaman Cair Rp 0 Rp 10.000.000
16 21 Aug 2025 20 Agustus 2025 Operasional Pinjaman Cair Rp 0 Rp 4.000.000
17 21 Aug 2025 20 Agustus 2025 Operasional Pinjaman Cair Rp 0 Rp 41.000.000
18 01 Aug 2025 - Operasional Saldo Awal System Rp 97.310.000 Rp 0